12月はM- 1グランプリの季節ですね。毎年熱い戦いがそこにあります。
今年もファイナリストが発表になりましたが初めて出場する芸人さんが多い感じがします(最近若手が出られるネタ番組少ない?)。
今回はM-1グランプリ歴代ファイナリストの中で出場回数が多いのはどの芸人なのか?
まとめていきたいと思います。
M-1歴代ファイナリストの中で一番出場回数が多いのは?
━━━━━━━━━━━━━
— M-1グランプリ (@M1GRANDPRIX) December 2, 2020
🏆M-1グランプリ2020🏆
ファイナリストはこの9組!
━━━━━━━━━━━━━#オズワルド#ニューヨーク#おいでやすこが#マヂカルラブリー#東京ホテイソン#アキナ#錦鯉#ウエストランド#見取り図
👑決勝は12月20日(日)
📺午後6時34分~生放送#M1 #M1グランプリ pic.twitter.com/XPODxKtg76
Ⅿ-1グランプリのファイナリストとしての出場回数が一番多いのは
『笑い飯』なんと最多の9回!
Ⅿ-1の出場条件が結成10年未満ということで、ぎりぎりの回数までファイナリストとして活躍した『笑い飯』。
このコンビに勝てるコンビは後にも先にも存在していません。
ではその他の歴代のファイナリストを見ていきたいと思います。
ちなみに出場回数はファイナリストとしての出場回数を表記させていただきます。
↓↓↓過去のM-1 をもう一度見るなら↓↓↓
\\今なら30日間タダで見られる!!//
M-1グランプリ 2020年
順位 | グループ名 | 出場回数 |
ウエストランド | 初 | |
錦鯉 | 初 | |
アキナ | 2 | |
東京ホテイソン | 初 | |
見取り図 | 2 | |
マヂカルラブリー | 2 | |
オズワルド | 2 | |
おいでやすこが | 初 | |
ニューヨーク | 2 | |
敗者復活枠 | ??? |
M-1グランプリ 2019年
順位 | グループ名 | 出場回数 |
優勝 | ミルクボーイ | 初 |
準優勝 | かまいたち | 3 |
3位 | ぺこぱ | 初 |
4位 | 和牛(敗者復活) | 5 |
5位 | 見取り図 | 2 |
6位 | からし蓮根 | 初 |
7位 | オズワルド | 初 |
8位 | すゑひろがりず | 初 |
9位 | インディアンス | 初 |
10位 | ニューヨーク | 初 |
今年の出場者は10組中5組が初出場!
どんな戦いになるのか楽しみです!
M-1グランプリ 2018年
順位 | グループ名 | 出場会数 |
優勝 | 霜降り明星 | 初 |
準優勝 | 和牛 | 4 |
3位 | ジャルジャル | 3 |
4位 | ミキ(敗者復活) | 2 |
5位 | かまいたち | 2 |
6位 | トム・ブラウン | 初 |
7位 | スーパーマラドーナ | 4 |
8位 | ギャロップ | 初 |
9位 | 見取り図 | 初 |
10位 | ゆにばーす | 2 |
M-1グランプリ 2017年
順位 | グループ名 | 出場回数 |
優勝 | とろサーモン | 初 |
準優勝 | 和牛 | 3 |
3位 | ミキ | 初 |
4位 | かまいたち | 初 |
5位 | スーパーマラドーナ(敗者復活) | 3 |
6位 | ジャルジャル | 2 |
7位 | さや香 | 初 |
8位 | ゆにばーす | 初 |
9位 | カミナリ | 2 |
10位 | マヂカルラブリー | 初 |
M-1グランプリ 2016年
順位 | グループ名 | 出場回数 |
優勝 | 銀シャリ | 3 |
準優勝 | 和牛(敗者復活) | 2 |
3位 | スーパーマラドーナ | 2 |
4位 | さらば青春の光 | 初 |
5位 | アキナ | 初 |
6位 | ハライチ | 4 |
7位 | カミナリ | 初 |
8位 | スリムクラブ | 2 |
9位 | 相席スタート | 初 |
M-1グランプリ 2015年
順位 | グループ名 | 出場回数 |
優勝 | トレンディエンジェル(敗者復活) | 初 |
準優勝 | 銀シャリ | 2 |
3位 | ジャルジャル | 2 |
4位 | タイムマシーン3号 | 2 |
5位 | スーパーマラドーナ | 初 |
6位 | 和牛 | 初 |
7位 | メイプル超合金 | 初 |
8位 | 馬鹿よ貴方は | 初 |
9位 | ハライチ | 3 |
M-1グランプリ 2010年
順位 | グループ名 | 出場回数 |
優勝 | 笑い飯 | 9 |
準優勝 | スリムクラブ | 初 |
3位 | パンクブーブー(敗者復活) | 2 |
4位 | ピース | 初 |
5位 | 銀シャリ | 初 |
6位 | ナイツ | 3 |
7位 | ハライチ | 2 |
8位 | ジャルジャル | 初 |
9位 | カナリア | 初 |
M-1グランプリ 2009年
順位 | グループ名 | 出場回数 |
優勝 | パンクブーブー | 初 |
準優勝 | 笑い飯 | 8 |
3位 | NON STYLE(敗者復活) | 2 |
4位 | ナイツ | 2 |
5位 | ハライチ | 初 |
6位 | 東京ダイナマイト | 2 |
7位 | モンスターエンジン | 2 |
8位 | 南海キャンディーズ | 3 |
9位 | ハリセンボン | 2 |
M-1グランプリ 2008年
順位 | グループ名 | 出場回数 |
優勝 | NON STYLE | 初 |
準優勝 | オードリー(敗者復活) | 初 |
3位 | ナイツ | 初 |
4位 | 笑い飯 | 7 |
5位 | U字工事 | 初 |
6位 | ダイアン | 2 |
7位 | モンスターエンジン | 初 |
8位 | キングコング | 3 |
9位 | ザ・パンチ | 初 |
M-1グランプリ 2007年
順位 | グループ名 | 出場回数 |
優勝 | サンドウィッチマン(敗者復活) | 初 |
準優勝 | トータルテンボス | 3 |
3位 | キングコング | 2 |
4位 | ハリセンボン | 初 |
5位 | 笑い飯 | 6 |
6位 | ザブングル | 初 |
7位 | ダイアン | 初 |
8位 | 千鳥 | 4 |
9位 | POISON GIRL BAND | 3 |
M-1グランプリ 2006年
順位 | グループ名 | 出場回数 |
優勝 | チュートリアル | 3 |
準優勝 | フットボールアワー | 4 |
3位 | 麒麟 | 5 |
4位 | 笑い飯 | 5 |
5位 | トータルテンボス | 2 |
6位 | ライセンス(敗者復活) | 初 |
7位 | ザ・プラン9 | 初 |
8位 | 変ホ長調 | 初 |
9位 | POISON GIRL BAND | 2 |
M-1グランプリ 2005年
順位 | グループ名 | 出場回数 |
優勝 | ブラックマヨネーズ | 初 |
準優勝 | 笑い飯 | 4 |
3位 | 麒麟 | 4 |
4位 | 品川庄司 | 初 |
5位 | チュートリアル | 初 |
6位 | 千鳥(敗者復活) | 3 |
7位 | タイムマシーン3号 | 初 |
8位 | アジアン | 初 |
9位 | 南海キャンディーズ | 2 |
M-1グランプリ 2004年
順位 | グループ名 | 出場回数 |
優勝 | アンタッチャブル | 2 |
準優勝 | 南海キャンディーズ | 初 |
3位 | 麒麟(敗者復活) | 3 |
4位 | タカアンドトシ | 初 |
5位 | 笑い飯 | 3 |
6位 | POISON GIRL BAND | 初 |
7位 | トータルテンボス | 初 |
8位 | 東京ダイナマイト | 初 |
9位 | 千鳥 | 2 |
M-1グランプリ 2003年
順位 | グループ名 | 出場回数 |
優勝 | フットボールアワー | 3 |
準優勝 | 笑い飯 | 2 |
3位 | アンタッチャブル(敗者復活) | 初 |
4位 | 2丁拳銃 | 初 |
5位 | りあるキッズ | 初 |
6位 | スピードワゴン | 2 |
7位 | アメリカザリガニ | 3 |
8位 | 麒麟 | 2 |
9位 | 千鳥 | 初 |
M-1グランプリ 2002年
順位 | グループ名 | 出場回数 |
優勝 | ますだおかだ | 2 |
準優勝 | フットボールアワー | 2 |
3位 | 笑い飯 | 初 |
4位 | おぎやはぎ | 2 |
5位 | ハリガネロック | 2 |
6位 | テツandトモ | 初 |
7位 | スピードワゴン(敗者復活) | 初 |
8位 | ダイノジ | 初 |
9位 | アメリカザリガニ | 2 |
M-1グランプリ 2001年
順位 | グループ名 | 出場回数 |
優勝 | 中川家 | 初 |
準優勝 | ハリガネロック | 初 |
3位 | アメリカザリガニ | 初 |
4位 | ますだおかだ | 初 |
5位 | 麒麟 | 初 |
6位 | フットボールアワー | 初 |
7位 | キングコング | 初 |
8位 | チュートリアル | 初 |
9位 | DonDokoDon | 初 |
10位 | おぎやはぎ | 初 |
M‐1歴代ファイナリストの中で一番出場回数が多いのは?まとめてみたのまとめ
Ⅿ-1グランプリの歴代ファイナリストの出場回数についてお伝えしてきました。
2020年は初出場や2回目出場のグループがほとんどなので、どんなネタで勝負に来るのか楽しみですね。
M-1を見逃してしまっても見逃し配信があるのであんしんですよww
↓↓↓過去のM-1 をもう一度見るなら↓↓↓
\\今なら30日間タダで見られる!!//